模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备台账管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,厂家,购置日期,使用状态,维护人员,维修记录,检测记录,保养计划 |
设备实时监控 | 设备名称,设备状态,工作时间,工作次数,电压电流,故障信息,故障代码,报警信息,报警时间 |
设备维保管理 | 设备编号,设备名称,维修记录,保养计划,维护人员,维修费用,维修时间,保养时间 |
设备运行记录 | 设备编号,设备名称,运行时间,运行次数,维护记录,点检记录,检修记录,保养记录 |
设备审核管理 | 设备编号,设备名称,审核类型,审核人员,审核时间,审核结果,审核意见,审核记录 |
设备报废管理 | 设备编号,设备名称,报废原因,报废时间,报废人员,报废记录 |
设备库存管理 | 设备编号,设备名称,设备数量,规格型号,存放位置,存放状态 |
设备归还管理 | 设备编号,设备名称,归还日期,归还人员,归还记录 |
设备调拨管理 | 设备编号,设备名称,调拨日期,调拨人员,调拨位置,调拨记录 |
设备领用管理 | 设备编号,设备名称,领用日期,领用人员,领用用途,领用记录 |
设备盘点管理 | 设备编号,设备名称,盘点人员,盘点时间,盘点结果,盘点记录 |
设备维修计划管理 | 设备编号,设备名称,维修类型,维修日期,维修人员,维修费用,维修记录 |
设备保养计划管理 | 设备编号,设备名称,保养类型,保养周期,保养日期,保养人员,保养费用,保养记录 |
设备损耗统计 | 设备编号,设备名称,损耗类型,损耗数量,损耗原因,损耗时间,损耗记录 |
设备设施管理 | 设备编号,设施名称,规格型号,厂家,购置日期,使用状态,维护人员,维修记录,检测记录,保养计划 |
工人管理 | 姓名,工号,所属班组,技能,级,联系方式,安全培训记录,考核记录 |
材料库存管理 | 材料编号,材料名称,材料类型,库存数量,存放位置,状态 |
材料领用管理 | 材料编号,材料名称,领用日期,领用人员,领用用途,领用数量,领用记录 |
采购订单管理 | 订单编号,采购物品,采购数量,采购时间,供应商,付款方式,付款时间,收货人,收货地址 |
工程进度管理 | 工程名称,负责人,工程周期,工程进度,工程日报,费用报告 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |